8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 | |
Mo | GW | BU | E | D | D | OS-Essen BKS | OS-LZ | OS-UVÜ | OS-UVÜ | |
Di | LC | D | E | M | ME | OS-Essen | BuS | BuS | Rel-kath OS-LZ | Rel-kath |
Mi | BU | BuS | D | M | E | OS-Essen | OS-LZ | OS-UVÜ | OS-UVÜ | |
Do | D | M | E | ME | OS-Essen | OS-LZ | BE | BE | OS-UVÜ | |
Fr | Digi/We | Digi/WE | BuS | M | GW Lesen | OS-Essen | OS-LZ | OS-UVÜ |
8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 | |
Mo | LC | M | D | BU | E | OS-Essen BKS | OS-LZ | OSUVÜ | OS-UVÜ | |
Di | BU | E | M | D | GW | OS-Essen | BuS | BuS | Rel-kath OS-LZ | Rel-kath |
Mi | ME | BuS | M | E | D | OS-Essen | OS-LZ | OS-UVÜ | OS-UVÜ | |
Do | E | D | M | GW | OS-Essen | OS-LZ | BE | BE | OS-UVÜ | |
Fr | D | Lesen ME | BuS | Digi/WE | Digi/WE | OS-Essen | OS-LZ | OS-UVÜ |
8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 | |
Mo | LC | M | ME | D | BuS | OS-Essen BKS | OS-LZ | OS-UVÜ | OS-UVÜ | |
Di | BU | M | D | E | ME Lesen | OS-Essen | Digi/WE | Digi/WE | Rel-kath OS-LZ | Rel-kath |
Mi | M | E | D | BE | BE | OS-Essen | OS-LZ | OS-UVÜ | OS-UVÜ | |
Do | BU | GW | D | E | OS-Essen | OS-LZ | BuS | BuS | OS-UVÜ | |
Fr | BuS | E | M | D | GW | OS-Essen | OS-LZ | OS-UVÜ |
8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 | |
Mo | LC | D | GW | BU | ME | OS-Essen BKS | OS-LZ | OS-UVÜ | OS-UVÜ | |
Di | BuS | GW Lesen | M | D | E | OS-Essen | BE | BE | Rel-kath OS-LZ | Rel-kath |
Mi | E | M | BU | BuS | BuS | OS-Essen | OS-LZ | OS-UVÜ | OS-UVÜ | |
Do | BuS | E | M | D | OS-Essen | OS-LZ | Digi/WE | Digi/WE | OS-UVÜ | |
Fr | D | D | E | M | ME | OS-Essen | OS-LZ | OS-UVÜ |
Gegenstände:
PFLICHTGEGENSTÄNDE | 1. Kl | 2.Kl | 3.Kl | 4.Kl | Summe |
Lerncoaching | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Lebende Fremdsprachen | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
2. Fremdsprache | - | - | - | - | - |
Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Mathemtaik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geometrisches Zeichnen | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | - | - | 1 | 1 | 2 |
Physik | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Technisches / Textiles Werken | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
Ernährung und Haushalt | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
Leibesübungen | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Verbindliche Übung: Berufsorientierung | - | - | - | 1 | 1 |
Schulautonome Gegenstände | - | - | - | - | - |
GESAMTWOCHENSTUNDEN | 30 | 31 | 31 | 32 | 124 |
Autonome GESAMTWOCHENSTUNDEN | 26 - 30 | 29 - 32 | 28 - 32 | 30 - 34 | 124 |