8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 | |
Mo | LC | D | M | BuS | BuS | Essen | LZ | UvÜ | UvÜ | |
Di | D | M | E | WE | BU | Essen | Digi/ME | ME/Digi | Rel.kath./LZ | Rel.kath. |
Mi | Ph | M | E | BuS | GW | Essen | LZ | UvÜ | UvÜ | |
Do | D | E | GW | M | Essen | LZ | BE | BE | UvÜ | |
Fr | ME | BuS | E | D | BU | Essen | LZ | UvÜ |
8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 | |
Mo | M | ME | BuS | D | E | Essen | LZ | UvÜ | UvÜ | |
Di | E | M | D | BU | GW | Essen | BE | BE | Rel.kath./LZ | Rel.kath. |
Mi | E | BuS | M | Ph | D | Essen | LZ | UvÜ | UvÜ | |
Do | E | WE | ME/Digi | Digi/ME | Essen | LZ | BuS | BuS | UvÜ | |
Fr | LC | D | M | BU | GW | Essen | LZ | UvÜ |
8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 | |
Mo | E | M | BuS | ME/Digi | Digi/ME | Essen | LZ | UvÜ | UvÜ | |
Di | M | D | BU | E | GW | Essen | BE | BE | Rel.kath./LZ | Rel.kath. |
Mi | M | BuS | BU | D | ME | Essen | LZ | UvÜ | UvÜ | |
Do | M | D | E | GW | Essen | LZ | BuS | BuS | UvÜ | |
Fr | E | LC | D | WE | Ph | Essen | LZ | UvÜ |
8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 | |
Mo | Ph | LC | E | BuS | D | Essen | LZ | UvÜ | UvÜ | |
Di | ME | E | M | D | WE | Essen | BE | BE | Rel.kath./LZ | Rel.kath. |
Mi | BU | E | M | BuS | BuS | Essen | LZ | UvÜ | UvÜ | |
Do | D | M | GW | BU | Essen | LZ | Digi/ME | ME/Digi | UvÜ | |
Fr | D | BuS | M | E | GW | Essen | LZ | UvÜ |
Gegenstände:
PFLICHTGEGENSTÄNDE | 1. Kl | 2.Kl | 3.Kl | 4.Kl | Summe |
Lerncoaching | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Lebende Fremdsprachen | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
2. Fremdsprache | - | - | - | - | - |
Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Mathemtaik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geometrisches Zeichnen | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | - | - | 1 | 1 | 2 |
Physik | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Technisches / Textiles Werken | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
Ernährung und Haushalt | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
Leibesübungen | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Verbindliche Übung: Berufsorientierung | - | - | - | 1 | 1 |
Schulautonome Gegenstände | - | - | - | - | - |
GESAMTWOCHENSTUNDEN | 30 | 31 | 31 | 32 | 124 |
Autonome GESAMTWOCHENSTUNDEN | 26 - 30 | 29 - 32 | 28 - 32 | 30 - 34 | 124 |