Basis-Stundenplan der 4A | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
Mo | E | BUB | GPB | D | GWB | | Ph | Ch | | |
Di | M | D | BO | E | BuS | GPB | | | | |
Mi | M | M | D | TuD | TuD | | KuG | KuG | | |
Do | M | E | D | BUB | BuS | | | | | |
Fr | EH/DGB | EH/DGB | BuS | M | LC | | | | | |
Basis-Stundenplan der 4B | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
Mo | KuG | KuG | E | M | BuS | | GPB | GPB | | |
Di | E | M | EH/DGB | EH/DGB | D | Ph | | | | |
Mi | E | Ch | M | D | BuS | | TuD | TuD | | |
Do | D | M | M | BuS | BUB | | | | | |
Fr | BO | LC | GWB | D | BUB | | | | | |
Basis-Stundenplan der 4C | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
Mo | Ch | Ph | BuS | M | E | | KuG | KuG | | |
Di | D | M | BuS | BUB | E | LC | | | | |
Mi | BuS | D | M | BO | GPB | | EH/DGB | EH/DGB | | |
Do | M | D | TuD | TuD | GPB | | | | | |
Fr | GWB | E | M | D | BUB | | | | | |
Basis-Stundenplan der 4D | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
Mo | BUB | LC | M | BuS | D | | GPB | GPB | | |
Di | M | E | BuS | D | EH/DGB | EH/DGB | | | | |
Mi | BO | E | GWB | M | BUB | | KuG | KuG | | |
Do | D | Ch | M | Ph | E | | | | | |
Fr | M | D | TuD | TuD | BuS | | | | | |
Details zu den Gegenständen