8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 14:40-16:30 | 16:30-17:20 | |
Mo | Ch | D | E | BU | Essen | BuS | Tec/TexWE | Tec/TexWE | Rel.kath./LZ | Rel.kath. |
Di | M | D | LC | GZ/EH | GZ/EH | GZ/EH | Essen | LZ | UvÜ | |
Mi | Ph | E | BuS | M | D | Essen | BE | BE | LZ | |
Do | BO | GS | M | BU | GW | Essen | Bförd.D/LZ | Bförd.E/UvÜ | Bförd.M/UvÜ | |
Fr | M | GS | E | BuS | D | Essen | LZ | UvÜ |
8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 14:40-16:30 | 16:30-17:20 | |
Mo | GW | BuS | M | E | Essen | GS | BE | BE | LZ | |
Di | BO | M | LC | D | Ch | BU | Rel.kath. | |||
Mi | GS | D | BuS | E | Essen | GZ/EH | GZ/EH | GZ/EH | ||
Do | M | D | BU | Tec/TexWE | Tec/TexWE | Bförd.D | Bförd.E | Bförd.M | ||
Fr | E | M | D | BuS | Ph |
8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 14:40-16:30 | 16:30-17:20 | |
Mo | E | M | Ch | D | Essen | BuS | BE | BE | Rel.kath./LZ | Rel.kath. |
Di | BO | BU | Tec/TexWE | Tec/TexWE | D | Ph | Essen | LZ | UvÜ | |
Mi | BuS | M | LC | D | E | Essen | GS | GW | LZ | |
Do | BU | M | GZ/EH | GZ/EH | GZ/EH | Essen | Bförd.D/LZ | Bförd.E/UvÜ | Bförd.M/UvÜ | |
Fr | GS | D | E | M | BuS | Essen | LZ | UvÜ |
8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 14:40-16:30 | 16:30-17:20 | |
Mo | BU | BuS | D | M | Essen | GZ/EH | GZ/EH | GZ/EH | Rel.kath./LZ | Rel.kath. |
Di | GS | E | D | M | Tec/TexWE | Tec/TexWE | Essen | LZ | UvÜ | |
M | BuS | D | LC | M | Ch | Essen | BE | BE | LZ | |
Do | GW | E | BU | D | Ph | Essen | Bförd.D/LZ | Bförd.E/UvÜ | Bförd.M/UvÜ | |
Fr | BO | GS | M | E | BuS | Essen | LZ | UvÜ |
Gegenstände:
PFLICHTGEGENSTÄNDE | 1. Kl | 2.Kl | 3.Kl | 4.Kl | Summe |
Lerncoaching | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Lebende Fremdsprachen | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
2. Fremdsprache | - | - | - | - | - |
Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Mathemtaik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geometrisches Zeichnen | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | - | - | 1 | 1 | 2 |
Physik | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Technisches / Textiles Werken | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
Ernährung und Haushalt | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
Leibesübungen | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Verbindliche Übung: Berufsorientierung | - | - | - | 1 | 1 |
Schulautonome Gegenstände | - | - | - | - | - |
GESAMTWOCHENSTUNDEN | 30 | 31 | 31 | 32 | 124 |
Autonome GESAMTWOCHENSTUNDEN | 26 - 30 | 29 - 32 | 28 - 32 | 30 - 34 | 124 |