Basis-Stundenplan der 2A| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | BuS | M | E | D | | MU | KuG | KuG | | |
| Di | D | M | E | Ph | BuS | GPB | | | | |
| Mi | LC | M | D | E | BUB | | GWB | BUB | | |
| Do | BuSh | GPB | M | MU | GWB | | | | | |
| Fr | E | D | Ph | TuD/DGB | TuD/DGB | | | | | |
Basis-Stundenplan der 2B| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | MU | BuS | BUB | E | | GPB | TuD/DGB | TuD/DGB | | |
| Di | M | D | Ph | GPB | BUB | GWB | | | | |
| Mi | BuS | M | E | MU | D | | KuG | KuG | | |
| Do | Ph | D | E | M | GWB | | | | | |
| Fr | M | E | D | BuS | LC | | | | | |
Basis-Stundenplan der 2C| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | LC | BuS | D | M | | BUB | KuG | KuG | | |
| Di | GPB | BuS | M | D | E | Ph | | | | |
| Mi | Ph | GWB | MU | E | D | | TuD/DGB | TuD/DGB | | |
| Do | BuS | E | D | M | BUB | | | | | |
| Fr | GWB | MU | M | GPB | E | | | | | |
Basis-Stundenplan der 2D| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | M | Ph | MU | D | | BUB | TuD/DGB | TuD/DGB | | |
| Di | GPB | D | E | LC | GWB | BuS | | | | |
| Mi | BUB | E | MU | M | Ph | | KuG | KuG | | |
| Do | E | M | GPB | BuS | D | | | | | |
| Fr | E | GWB | BuS | M | D | | | | | |
Basis-Stundenplan der 2E| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | E | D | M | GWB | | BuS | BUB | BUB | | |
| Di | GPB | GWB | D | M | Ph | MU | | | | |
| Mi | D | TuD/DGB | TuD/DGB | M | E | | KuG | KuG | | |
| Do | E | BuS | MU | GPB | LC | | | | | |
| Fr | BuS | M | E | D | Ph | |
Details zu den Gegenständen