8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 | |
Mo | GW | Ph | E | M | OS-Essen | D | BuS | BuS | OS-LZ Rel-kath | |
Di | BuS | M | E | D | BE | BE | OS-Essen | OS-LZ | OS-UVÜ | |
Mi | E | GS | Ph | LC | D | OS-Essen | ME | ME | OS-LZ | |
Do | M | E | D | BU | BuS | OS-Essen BKS | OS-LZ | OS-UVÜ | OS-UVÜ | |
Fr | GS | M | WE | BU | GW | OS-Essen | OS-LZ | OS-UVÜ |
8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 | |
Mo | Ph | E | M | ME | OS-Essen | BU | BuS | BuS | OS-LZ | |
Di | BuS | D | BU | M | E | GS | OS-Essen | OS-LZ | OS-UVÜ | |
Mi | D | LC | M | E | Ph | OS-Essen | GS | GW | OS-LZ | |
Do | ME | E | M | D | BuS
| OS-Essen BKS | OS-LZ | OS-UVÜ | OS-UVÜ | |
Fr | GW | BE | BE | D | WE | OS-Essen | OS-LZ | OS-UVÜ |
8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 | |
Mo | LC | GW | D | E | OS-Essen | BuS | BE | BE | OS-LZ | |
Di | E | M | D | BU | BuS | GS | OS-Essen | OS-LZ | OS-UVÜ | |
Mi | Ph | WE | M | D | E | OS-Essen | BuS | BuS | OS-LZ | |
Do | M | D | BU | E | ME | OS-Essen BKS | OS-LZ | OS-UVÜ | OS-UVÜ | |
Fr | GW | Ph | M | ME | GS | OS-Essen | OS-LZ | OS-UVÜ |
8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 | |
Mo | M | GS | WE | E | OS-Essen | BuS | BE | BE | OS-LZ | |
Di | BU | E | M | ME | D | GS | OS-Essen | OS-LZ | OS-UVÜ | |
Mi | Ph | M | D | GW | E | OS-Essen | BuS | BuS | OS-LZ | |
Do | E | D | LC | BuS | ME | BKS | ||||
Fr | GW | BU | D | M | Ph |
8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 | |
Mo | E | M | BU | D | OS-Essen | BuS | BE | BE | OS-LZ | |
Di | ME | D | Ph | E | GS | GW | OS-Essen | OS-LZ | OS-UVÜ | |
Mi | M | Ph | E | ME | WE | OS-Essen | BuS | BuS | OS-LZ | |
Do | D | M | E | BuS | BU | OS-Essen BKS | OS-LZ | OS-UVÜ | OS-UVÜ | |
Fr | D | M | GS | LC | GW |
Gegenstände:
PFLICHTGEGENSTÄNDE | 1. Kl | 2.Kl | 3.Kl | 4.Kl | Summe |
Lerncoaching | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Lebende Fremdsprachen | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
2. Fremdsprache | - | - | - | - | - |
Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Mathemtaik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geometrisches Zeichnen | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | - | - | 1 | 1 | 2 |
Physik | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Technisches / Textiles Werken | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
Ernährung und Haushalt | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
Leibesübungen | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Verbindliche Übung: Berufsorientierung | - | - | - | 1 | 1 |
Schulautonome Gegenstände | - | - | - | - | - |
GESAMTWOCHENSTUNDEN | 30 | 31 | 31 | 32 | 124 |
Autonome GESAMTWOCHENSTUNDEN | 26 - 30 | 29 - 32 | 28 - 32 | 30 - 34 | 124 |