8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 | |
Mo | E | Tec/TexWE | Tec/TexWE | M | GW/BO | Essen | LZ | UvÜ | UvÜ | |
Di | M | BuS | D | Ph | Essen | Rel.kath./LZ | BE | BE | ||
Mi | D | E | ME | M | BuS | GS | Essen | LZ | UvÜ | |
Do | BuS | BU | GW/BO | E | D | Essen | Ph | Ch | LZ | |
Fr | M | D | GS | LC | BU | Essen | LZ | UvÜ |
8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 | |
Mo | Ch | E | M | GW/BO | BU | Essen | LZ | UvÜ Inf. | UvÜ Inf. | |
Di | D | GS | ME | GW/BO | Essen | Rel. kath./LZ | BuS | BuS | ||
Mi | E | M | Ph | D | Tec/Tex WE | Tec/Tex WE | Essen | LZ | UvÜ | |
Do | LC | D | E | M | BU | Essen | BE | BE | LZ | |
Fr | BuS | GS | M | D | Ph | Essen | LZ | UvÜB |
8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 | |
Mo | BuS | BU | GW/BO | M | Ch | Essen | LZ | UvÜ Inf. | UvÜ Inf. | |
Di | E | LC | M | D | Essen | Rel. kath./LZ | BE | BE | ||
Mi | M | D | E | GW/BO | Ph | GS | Essen | LZ | UvÜ | |
Do | D | E | ME | Ph | GS | Essen | BuS | BuS | LZ | |
Fr | D | M | BU | Tex WE/Tec WE | Essen | LZ | UvÜ |
8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 | |
Mo | M | D | E | Ph | Gs | Rel. isl. | ||||
Di | BU | M | GW/BO | E | Essen | Rel.kath./LZ | BuS | BuS | ||
Mi | GW/BO | GS | M | ME | D | Ch | ||||
Do | Tec/Tex WE | Tec/Tex WE | Ph | D | E | Essen | BE | BE | LZ | |
Fr | BuS | LC | M | BU | D |
Gegenstände:
PFLICHTGEGENSTÄNDE | 1. Kl | 2.Kl | 3.Kl | 4.Kl | Summe |
Lerncoaching | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Lebende Fremdsprachen | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
2. Fremdsprache | - | - | - | - | - |
Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Mathemtaik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geometrisches Zeichnen | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | - | - | 1 | 1 | 2 |
Physik | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Technisches / Textiles Werken | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
Ernährung und Haushalt | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
Leibesübungen | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Verbindliche Übung: Berufsorientierung | - | - | - | 1 | 1 |
Schulautonome Gegenstände | - | - | - | - | - |
GESAMTWOCHENSTUNDEN | 30 | 31 | 31 | 32 | 124 |
Autonome GESAMTWOCHENSTUNDEN | 26 - 30 | 29 - 32 | 28 - 32 | 30 - 34 | 124 |